| Exelon Corporation (US30161N1019) | |||
| 47,20 USDStand (close): 29.10.25 |  |   | |
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| © tratabu.de 
 © tratabu.de | 
| Dividendenzahlungen | |||
| Titel | Ex-Datum | Zahldatum | Bruttobetrag | 
| Exelon Corporation | 11.08.25 | 15.09.25 | 0.4000  $ | 
| Exelon Corporation | 12.05.25 | 13.06.25 | 0.4000  $ | 
| Exelon Corporation | 24.02.25 | 14.03.25 | 0.4000  $ | 
| Exelon Corporation | 08.11.24 | 13.12.24 | 0.3800  $ | 
| Exelon Corporation | 12.08.24 | 13.09.24 | 0.3800  $ | 
| Exelon Corporation | 10.05.24 | 14.06.24 | 0.3800  $ | 
| Exelon Corporation | 01.03.24 | 15.03.24 | 0.3800  $ | 
| Exelon Corporation | 14.11.23 | 08.12.23 | 0.3600  $ | 
| Exelon Corporation | 07.09.23 | 08.09.23 | 0.3600  $ | 
| Exelon Corporation | 14.08.23 | 08.09.23 | 0.3600  $ | 
| Exelon Corporation | 12.05.23 | 09.06.23 | 0.3600  $ | 
| Exelon Corporation | 24.02.23 | 10.03.23 | 0.3600  $ | 
| Exelon Corporation | 18.11.22 | 0.3375  $ | |
| Exelon Corporation | 14.11.22 | 09.12.22 | 0.3380  $ | 
| Exelon Corporation | 12.08.22 | 09.09.22 | 0.3380  $ | 
| Exelon Corporation | 13.05.22 | 0.3375  $ | |
| Exelon Corporation | 12.05.22 | 10.06.22 | 0.3380  $ | 
| Exelon Corporation | 25.02.22 | 0.3375  $ | |
| Exelon Corporation | 24.02.22 | 10.03.22 | 0.3380  $ | 
| Exelon Corporation | 12.11.21 | 10.12.21 | 0.2732  $ | 
| Exelon Corporation | 13.08.21 | 0.3825  $ | |
| Exelon Corporation | 12.08.21 | 10.09.21 | 0.2732  $ | 
| Exelon Corporation | 14.05.21 | 0.3825  $ | |
| Exelon Corporation | 13.05.21 | 10.06.21 | 0.2732  $ | 
| Exelon Corporation | 05.03.21 | 15.03.21 | 0.2732  $ | 
| Exelon Corporation | 13.11.20 | 10.12.20 | 0.2732  $ | 
| Exelon Corporation | 13.08.20 | 10.09.20 | 0.2728  $ | 
| Exelon Corporation | 14.05.20 | 10.06.20 | 0.2728  $ | 
| Exelon Corporation | 19.02.20 | 10.03.20 | 0.2728  $ | 
 
                      