| Roper Technologies, Inc. (US7766961061) | |||
| 446,28 USDStand (close): 29.10.25 |  |   | |
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| © tratabu.de 
 © tratabu.de | 
| Dividendenzahlungen | |||
| Titel | Ex-Datum | Zahldatum | Bruttobetrag | 
| Roper Technologies, Inc. | 03.10.25 | 17.10.25 | 0.8250  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 08.07.25 | 22.07.25 | 0.8250  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 04.04.25 | 22.04.25 | 0.8250  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 03.01.25 | 17.01.25 | 0.8250  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 08.10.24 | 21.10.24 | 0.7500  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 08.07.24 | 22.07.24 | 0.7500  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 04.04.24 | 22.04.24 | 0.7500  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 08.01.24 | 23.01.24 | 0.7500  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 05.10.23 | 23.10.23 | 0.6830  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 07.07.23 | 24.07.23 | 0.6830  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 05.04.23 | 21.04.23 | 0.6830  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 06.01.23 | 23.01.23 | 0.6830  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 05.10.22 | 21.10.22 | 0.6200  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 07.07.22 | 22.07.22 | 0.6200  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 04.04.22 | 22.04.22 | 0.6200  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 07.01.22 | 24.01.22 | 0.6200  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 05.10.21 | 20.10.21 | 0.5630  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 07.07.21 | 23.07.21 | 0.5630  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 01.04.21 | 22.04.21 | 0.5630  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 07.01.21 | 22.01.21 | 0.5630  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 05.10.20 | 20.10.20 | 0.5130  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 07.07.20 | 22.07.20 | 0.5125  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 07.04.20 | 22.04.20 | 0.5125  $ | 
| Roper Technologies, Inc. | 08.01.20 | 23.01.20 | 0.5125  $ | 
