Sie sind nicht angemeldet! Dieses Tagebuch ist öffentlich einsehbar und wird demnächst zurückgesetzt.
 
        
         
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| © tratabu.de 
 © tratabu.de | 
| Dividendenzahlungen | |||
| Titel | Ex-Datum | Zahldatum | Bruttobetrag | 
| CSX Corporation | 28.11.25 | 15.12.25 | 0.1300  $ | 
| CSX Corporation | 29.08.25 | 15.09.25 | 0.1300  $ | 
| CSX Corporation | 30.05.25 | 13.06.25 | 0.1300  $ | 
| CSX Corporation | 28.02.25 | 14.03.25 | 0.1300  $ | 
| CSX Corporation | 29.11.24 | 13.12.24 | 0.1200  $ | 
| CSX Corporation | 30.08.24 | 13.09.24 | 0.1200  $ | 
| CSX Corporation | 31.05.24 | 14.06.24 | 0.1200  $ | 
| CSX Corporation | 28.02.24 | 15.03.24 | 0.1200  $ | 
| CSX Corporation | 29.11.23 | 15.12.23 | 0.1100  $ | 
| CSX Corporation | 30.08.23 | 15.09.23 | 0.1100  $ | 
| CSX Corporation | 02.06.23 | 0.1100  $ | |
| CSX Corporation | 30.05.23 | 15.06.23 | 0.1100  $ | 
| CSX Corporation | 03.03.23 | 0.1100  $ | |
| CSX Corporation | 27.02.23 | 15.03.23 | 0.1100  $ | 
| CSX Corporation | 02.12.22 | 0.1000  $ | |
| CSX Corporation | 29.11.22 | 15.12.22 | 0.1000  $ | 
| CSX Corporation | 02.09.22 | 0.1000  $ | |
| CSX Corporation | 30.08.22 | 15.09.22 | 0.1000  $ | 
| CSX Corporation | 27.05.22 | 15.06.22 | 0.1000  $ | 
| CSX Corporation | 25.02.22 | 15.03.22 | 0.1000  $ | 
| CSX Corporation | 03.12.21 | 0.0933  $ | |
| CSX Corporation | 29.11.21 | 15.12.21 | 0.0933  $ | 
| CSX Corporation | 03.09.21 | 0.0930  $ | |
| CSX Corporation | 30.08.21 | 15.09.21 | 0.0933  $ | 
| CSX Corporation | 28.05.21 | 0.2800  $ | |
| CSX Corporation | 27.05.21 | 15.06.21 | 0.0933  $ | 
| CSX Corporation | 26.02.21 | 0.2800  $ | |
| CSX Corporation | 25.02.21 | 15.03.21 | 0.0933  $ | 
| CSX Corporation | 27.11.20 | 15.12.20 | 0.0867  $ | 
| CSX Corporation | 28.08.20 | 15.09.20 | 0.0867  $ | 
| CSX Corporation | 28.05.20 | 15.06.20 | 0.0867  $ | 
| CSX Corporation | 27.02.20 | 13.03.20 | 0.0867  $ | 
