Sie sind nicht angemeldet! Dieses Tagebuch ist öffentlich einsehbar und wird demnächst zurückgesetzt.
 
        
         
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| © tratabu.de 
 © tratabu.de | 
| Dividendenzahlungen | |||
| Titel | Ex-Datum | Zahldatum | Bruttobetrag | 
| NXP Semiconductors NV | 17.09.25 | 08.10.25 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 25.06.25 | 09.07.25 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 19.03.25 | 09.04.25 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 05.12.24 | 08.01.25 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 12.09.24 | 09.10.24 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 13.06.24 | 10.07.24 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 20.03.24 | 10.04.24 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 12.12.23 | 05.01.24 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 12.09.23 | 05.10.23 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 16.06.23 | 1.0140  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 13.06.23 | 06.07.23 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 17.03.23 | 1.0140  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 14.03.23 | 05.04.23 | 1.0140  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 16.12.22 | 0.8450  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 14.12.22 | 06.01.23 | 0.8450  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 16.09.22 | 0.8450  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 14.09.22 | 06.10.22 | 0.8450  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 17.06.22 | 0.8450  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 14.06.22 | 06.07.22 | 0.8450  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 18.03.22 | 0.8450  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 14.03.22 | 06.04.22 | 0.8450  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 17.12.21 | 0.5625  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 14.12.21 | 06.01.22 | 0.5630  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 17.09.21 | 0.5625  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 14.09.21 | 06.10.21 | 0.5630  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 18.06.21 | 0.5625  $ | |
| NXP Semiconductors NV | 14.06.21 | 06.07.21 | 0.5630  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 12.03.21 | 05.04.21 | 0.5630  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 14.12.20 | 05.01.21 | 0.3750  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 14.09.20 | 05.10.20 | 0.3750  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 12.06.20 | 06.07.20 | 0.3750  $ | 
| NXP Semiconductors NV | 13.03.20 | 06.04.20 | 0.3750  $ | 
 
                      