| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 5,21 Mrd. | 4,64 Mrd. |
6,07 Mrd. | 5,72 Mrd. |
6,05 Mrd. | 6,89 Mrd. | 6,15 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
1,40 Mrd. | 2,66 Mrd. | 1,40 Mrd. |
| Verschuldung | | |
5,60 Mrd. | 6,68 Mrd. |
6,64 Mrd. | 7,27 Mrd. | 7,09 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
1,72 | 1,51 |
1,68 | 3,09 | 1,94 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.01.26 | 22.04.25 |
28.01.25 | 22.10.24 |
23.07.24 | 23.04.24 | 23.01.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 | 31.12.23 |
| erw. EPS | 0,57 | 0,38 |
0,47 | 0,43 |
0,40 | 0,41 | 0,41 |
| EPS | 0,00 | 0,44 |
0,52 | 0,44 |
0,43 | 0,33 | 0,47 |
| EPS Vorjahr | 0,52 | 0,33 |
0,47 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |