| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 1,25 Mrd. | 834,73 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.03.26 | 07.08.25 |
07.05.25 | 12.03.25 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | | | |
| erw. EPS | 0,53 | 0,28 |
0,00 | 0,00 |
| | |
| EPS | 0,00 | -0,09 |
0,01 | 0,11 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,11 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |