| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 18,48 Mio. | 7,53 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 11.08.21 |
31.03.21 | 30.09.20 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.21 | 31.03.21 |
30.09.20 | | | |
| erw. EPS | -1,20 | -0,48 |
-0,43 | -0,15 |
| | |
| EPS | 0,00 | -0,51 |
-0,42 | -0,25 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |