| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 12,26 Mrd. | 11,54 Mrd. |
10,75 Mrd. | 10,18 Mrd. |
9,20 Mrd. | 7,17 Mrd. | 6,13 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
1,20 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,04 Mrd. |
| Verschuldung | | |
2,18 Mrd. | 1,95 Mrd. |
2,49 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,53 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
2,83 | 1,12 |
1,57 | 1,52 | 1,17 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 10.02.26 | 29.10.25 |
06.08.25 | 30.04.25 |
13.02.25 | 31.10.24 | 07.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,69 | 0,68 |
0,64 | 0,62 |
0,59 | 0,57 | 0,52 |
| EPS | 0,00 | 0,69 |
0,65 | 0,63 |
1,21 | 0,58 | 0,52 |
| EPS Vorjahr | 1,21 | 0,58 |
0,52 | 0,52 |
0,00 | 0,39 | 0,37 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |