| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 2.964,24 Mrd. | 2.949,39 Mrd. |
3.318,17 Mrd. | 2.740,88 Mrd. |
2.105,98 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
219,97 Mrd. | 238,73 Mrd. |
61,82 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
80,85 Mrd. | 21,53 Mrd. |
25,29 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
0,06 | | |
| Basis EPS | | |
| |
0,04 | | |
| verw. EPS | | |
0,08 | 0,08 |
0,03 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.03.26 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | 0,05 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,02 |
0,01 | 0,02 |
0,02 | 0,03 | 0,01 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,03 |
0,01 | 0,02 |
0,02 | 0,02 | 0,01 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |