| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 9,60 Mrd. | 8,97 Mrd. |
7,50 Mrd. | 6,56 Mrd. |
6,01 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
1,01 Mrd. | 908,67 Mio. |
856,79 Mio. | | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
0,03 | | |
| Basis EPS | | |
| |
0,07 | | |
| verw. EPS | | |
0,09 | 0,07 |
0,07 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 |
31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 |
| Stichtag | 31.03.23 | 31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,03 | 0,02 |
0,02 | 0,02 |
0,02 | 0,01 | 0,02 |
| EPS Vorjahr | 0,02 | 0,01 |
0,02 | 0,02 |
0,02 | 0,02 | 0,01 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |