| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 33,76 Mrd. | 32,80 Mrd. |
32,17 Mrd. | 30,17 Mrd. |
27,76 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
6,11 Mrd. | 4,71 Mrd. |
4,40 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
0,35 | | |
| Basis EPS | | |
| |
0,21 | | |
| verw. EPS | | |
0,39 | 0,30 |
0,21 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.03.26 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | -1,14 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,15 |
-0,06 | 0,15 |
0,18 | 0,12 | -0,05 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,12 |
-0,05 | 0,12 |
0,13 | 0,10 | -0,07 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |