| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 244,32 Mrd. | 225,81 Mrd. |
175,16 Mrd. | 203,55 Mrd. |
197,49 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
18,55 Mrd. | 17,20 Mrd. |
22,61 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
0,28 | | |
| Basis EPS | | |
| |
0,15 | | |
| verw. EPS | | |
0,08 | 0,15 |
0,15 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.03.26 | |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | | |
| | | |
| erw. EPS | 0,30 | |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |