| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 285,86 Mrd. | 274,67 Mrd. |
222,94 Mrd. | 225,73 Mrd. |
227,66 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
25,09 Mrd. | 16,40 Mrd. |
24,35 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
-0,04 | | |
| Basis EPS | | |
| |
0,05 | | |
| verw. EPS | | |
0,06 | 0,05 |
0,05 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.03.26 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | 0,19 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
0,03 | 0,01 |
0,01 | 0,00 | 0,02 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,02 | 0,01 |
0,01 | 0,01 | 0,02 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |