| KGV (PE) | 12,27 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 2,45 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,53 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 2,45 |
| Dividende pro Aktie | 0,68 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 2,87 |
| Dividendenrendite | 2,20 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 3,25 |
| Umsatz pro Aktie | 15,26 |
| Gewinnmarge | 20,55 % |
| Verschuldung pro Aktie | |
| Buchwert pro Aktie | 40,98 |
| Cashflow pro Aktie | -15,11 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,80 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 28,74 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
23.05.25 |
27.05.25 |
0.6800 € |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
17.05.24 |
21.05.24 |
0.4500 € |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
18.05.23 |
22.05.23 |
0.3000 € |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
20.05.22 |
24.05.22 |
0.2000 € |
|