| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 6,88 Mrd. | 6,45 Mrd. |
6,31 Mrd. | 6,42 Mrd. |
6,03 Mrd. | 5,31 Mrd. | 5,82 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
469,00 Mio. | 430,14 Mio. | 376,17 Mio. |
| Verschuldung | | |
| 104,76 Mio. |
143,69 Mio. | | 49,28 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 2,10 | 1,83 |
1,95 | 2,12 |
1,99 | 1,85 | 1,52 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 13.03.26 | 13.11.25 |
08.08.25 | 25.04.25 |
14.03.25 | 08.11.24 | 08.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,70 | 0,46 |
0,35 | 0,44 |
0,55 | 0,48 | 0,49 |
| EPS | 0,00 | 0,45 |
0,38 | 0,31 |
0,57 | 0,44 | 0,48 |
| EPS Vorjahr | 0,57 | 0,44 |
0,48 | 0,46 |
0,61 | 0,53 | 0,53 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |