| KGV (PE) | 10,25 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 5,57 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 3,14 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 5,57 |
| Dividende pro Aktie | 2,50 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 5,88 |
| Dividendenrendite | 4,70 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 6,77 |
| Umsatz pro Aktie | 197,92 |
| Gewinnmarge | 3,76 % |
| Verschuldung pro Aktie | 15,08 |
| Buchwert pro Aktie | 25,32 |
| Cashflow pro Aktie | 4,90 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,72 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 68,46 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Continental Aktiengesellschaft |
28.04.25 |
30.04.25 |
2.5000 € |
Continental Aktiengesellschaft |
29.04.24 |
02.05.24 |
2.2000 € |
Continental Aktiengesellschaft |
01.05.23 |
03.05.23 |
1.5000 € |
Continental Aktiengesellschaft |
02.05.22 |
04.05.22 |
2.2000 € |
|