| KGV (PE) | 14,28 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 3,07 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,64 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 3,07 |
| Dividende pro Aktie | 1,85 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 3,06 |
| Dividendenrendite | 4,20 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 3,32 |
| Umsatz pro Aktie | 73,52 |
| Gewinnmarge | 4,21 % |
| Verschuldung pro Aktie | 4,74 |
| Buchwert pro Aktie | 19,23 |
| Cashflow pro Aktie | 5,11 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,49 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 43,37 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Deutsche Post AG |
05.05.25 |
07.05.25 |
1.8500 € |
Deutsche Post AG |
06.05.24 |
08.05.24 |
1.8500 € |
Deutsche Post AG |
05.05.23 |
09.05.23 |
1.8500 € |
Deutsche Post AG |
09.05.22 |
11.05.22 |
1.8000 € |
Deutsche Post AG |
07.05.21 |
11.05.21 |
1.3500 € |
|