| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 4,57 Mrd. | 4,47 Mrd. |
4,43 Mrd. | 4,00 Mrd. |
3,19 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,68 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
1,01 Mrd. | 828,40 Mio. | -282,50 Mio. |
| Verschuldung | | |
| |
| | 5,98 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 4,18 | 4,28 |
4,89 | 4,27 |
1,43 | 0,89 | -4,84 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 17.03.26 | 11.11.25 |
05.08.25 | 12.05.25 |
18.03.25 | 05.11.24 | 06.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,68 | 2,55 |
1,36 | -0,17 |
0,70 | 2,36 | 1,34 |
| EPS | 0,00 | 3,28 |
1,20 | -0,18 |
0,77 | 2,49 | 1,45 |
| EPS Vorjahr | 0,77 | 2,49 |
1,45 | 0,18 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |