| KGV (PE) | 21,17 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 10,97 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 3,39 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 10,97 |
| Dividende pro Aktie | 4,00 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 11,02 |
| Dividendenrendite | 1,80 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 11,64 |
| Umsatz pro Aktie | 39,80 |
| Gewinnmarge | 27,59 % |
| Verschuldung pro Aktie | 36,08 |
| Buchwert pro Aktie | 58,87 |
| Cashflow pro Aktie | 11,19 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 3,62 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 259,86 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Deutsche Börse AG |
15.05.25 |
19.05.25 |
4.0000 € |
Deutsche Börse AG |
15.05.24 |
17.05.24 |
3.8000 € |
Deutsche Börse AG |
17.05.23 |
19.05.23 |
3.6000 € |
Deutsche Börse AG |
19.05.22 |
23.05.22 |
3.2000 € |
Deutsche Börse AG |
20.05.21 |
25.05.21 |
3.0000 € |
|