| Stichtag | 28.02.27 | 28.02.26 | 28.02.25 |
29.02.24 | 28.02.23 | 28.02.22 | 28.02.21 |
| Umsatz | 6,49 Mrd. | 6,35 Mrd. |
6,20 Mrd. | 6,16 Mrd. |
6,26 Mrd. | 5,87 Mrd. | 5,46 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
521,54 Mio. | 571,30 Mio. | 516,66 Mio. |
| Verschuldung | | |
341,25 Mio. | 315,09 Mio. |
415,79 Mio. | 478,89 Mio. | 294,27 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 10,40 | 9,83 |
8,83 | 9,60 |
9,82 | 12,84 | 11,01 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.09.25 | 24.06.25 |
21.05.25 | 20.12.24 |
25.09.24 | 25.06.24 | |
| Stichtag | 31.08.25 | 31.05.25 | 28.02.25 |
30.11.24 | 31.08.24 | 31.05.24 | |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
4,82 | 5,96 | |
| EPS | 4,12 | 6,62 |
-3,01 | 1,06 |
4,82 | 5,96 | |
| EPS Vorjahr | 4,82 | 5,96 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |