| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 5,67 Mrd. | 5,46 Mrd. |
5,39 Mrd. | 5,55 Mrd. |
4,76 Mrd. | 4,24 Mrd. | 3,81 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
764,08 Mio. | 739,51 Mio. | 648,26 Mio. |
| Verschuldung | | |
| 186,17 Mio. |
91,87 Mio. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 2,98 | 2,25 |
2,84 | 2,94 |
2,54 | 2,60 | 1,50 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.11.25 | 08.08.25 |
07.05.25 | 26.03.25 |
11.11.24 | 09.08.24 | 07.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | -0,76 | 0,85 |
0,65 | 0,65 |
0,66 | 0,70 | 0,86 |
| EPS | -0,63 | 0,68 |
0,69 | 0,73 |
0,70 | 0,73 | 0,68 |
| EPS Vorjahr | 0,70 | 0,73 |
0,68 | 0,66 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |