| KGV (PE) | 13,50 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 66,98 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 66,98 |
| Dividende pro Aktie | 26,50 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 85,42 |
| Dividendenrendite | 2,90 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 93,51 |
| Umsatz pro Aktie | 1.709,16 |
| Gewinnmarge | 3,93 % |
| Verschuldung pro Aktie | |
| Buchwert pro Aktie | 609,37 |
| Cashflow pro Aktie | 154,50 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,72 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 1.077,67 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
|