| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 1,35 Mrd. | 1,19 Mrd. |
995,57 Mio. | 851,56 Mio. |
801,81 Mio. | 681,47 Mio. | 596,91 Mio. |
| EBITDA | | |
| |
261,00 Mio. | 223,34 Mio. | 172,78 Mio. |
| Verschuldung | | |
294,62 Mio. | |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 2,43 | 2,00 |
1,52 | 1,08 |
1,40 | 1,13 | 0,89 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.03.26 | 04.11.25 |
31.07.25 | 30.04.25 |
20.03.25 | 07.11.24 | 31.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,59 | 0,49 |
0,42 | 0,42 |
0,43 | 0,36 | 0,38 |
| EPS | 0,00 | 0,48 |
0,45 | 0,39 |
0,45 | 0,34 | 0,36 |
| EPS Vorjahr | 0,45 | 0,34 |
0,36 | 0,37 |
0,41 | 0,39 | 0,28 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |