| KGV (PE) | 15,36 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 2,96 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,44 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 2,96 |
| Dividende pro Aktie | 1,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 2,26 |
| Dividendenrendite | 2,40 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 2,50 |
| Umsatz pro Aktie | 35,54 |
| Gewinnmarge | 8,32 % |
| Verschuldung pro Aktie | 11,66 |
| Buchwert pro Aktie | 47,03 |
| Cashflow pro Aktie | -3,80 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,01 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 46,95 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
RWE AG |
02.05.25 |
06.05.25 |
1.1000 € |
RWE AG |
06.05.24 |
08.05.24 |
1.0000 € |
RWE AG |
05.05.23 |
09.05.23 |
0.9000 € |
RWE AG |
29.04.22 |
03.05.22 |
0.9000 € |
RWE AG |
29.04.21 |
03.05.21 |
0.8500 € |
|