| KGV (PE) | 34,25 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 6,03 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,00 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 6,03 |
| Dividende pro Aktie | 2,35 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 6,10 |
| Dividendenrendite | 1,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 7,18 |
| Umsatz pro Aktie | 31,32 |
| Gewinnmarge | 19,41 % |
| Verschuldung pro Aktie | |
| Buchwert pro Aktie | 36,78 |
| Cashflow pro Aktie | 3,80 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 5,76 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 287,58 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
SAP SE |
14.05.25 |
16.05.25 |
2.3500 € |
SAP SE |
16.05.24 |
21.05.24 |
2.2000 € |
SAP SE |
12.05.23 |
16.05.23 |
2.0500 € |
SAP SE |
19.05.22 |
23.05.22 |
2.4500 € |
SAP SE |
13.05.21 |
18.05.21 |
1.8500 € |
|