| KGV (PE) | 13,98 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 6,05 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,63 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 6,05 |
| Dividende pro Aktie | 2,70 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 6,79 |
| Dividendenrendite | 3,20 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 7,87 |
| Umsatz pro Aktie | 88,96 |
| Gewinnmarge | 6,82 % |
| Verschuldung pro Aktie | 67,23 |
| Buchwert pro Aktie | 41,33 |
| Cashflow pro Aktie | 32,60 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,74 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 106,14 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Sixt SE |
06.06.25 |
11.06.25 |
2.7000 € |
Sixt SE |
13.06.24 |
17.06.24 |
3.9000 € |
Sixt SE |
24.05.23 |
26.05.23 |
6.1100 € |
Sixt SE |
29.06.22 |
|
3.7000 € |
Sixt SE |
26.05.22 |
31.05.22 |
3.7000 € |
|