| KGV (PE) | 5,42 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1,48 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,31 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 1,48 |
| Dividende pro Aktie | 0,30 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 1,12 |
| Dividendenrendite | 3,70 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 1,35 |
| Umsatz pro Aktie | 32,30 |
| Gewinnmarge | 4,58 % |
| Verschuldung pro Aktie | 7,97 |
| Buchwert pro Aktie | 8,59 |
| Cashflow pro Aktie | -0,08 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,03 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 7,58 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Deutsche Lufthansa AG |
07.05.25 |
09.05.25 |
0.3000 € |
Deutsche Lufthansa AG |
08.05.24 |
13.05.24 |
0.3000 € |
|