| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | |
| Umsatz | 8,26 Mrd. | 7,52 Mrd. |
7,30 Mrd. | 6,49 Mrd. |
5,69 Mrd. | 5,44 Mrd. | |
| EBITDA | | |
| |
-238,20 Mio. | 59,01 Mio. | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 1,26 | 1,00 |
0,04 | -1,33 |
-2,66 | -6,35 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 03.11.25 |
28.07.25 | 25.04.25 |
27.02.25 | 07.11.24 | 25.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,60 | 0,21 |
0,10 | 0,07 |
0,05 | 0,11 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,22 |
0,13 | 0,03 |
0,08 | 0,01 | 0,01 |
| EPS Vorjahr | 0,08 | 0,01 |
0,01 | -0,06 |
0,14 | -0,13 | -0,33 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |