| KGV (PE) | 67,85 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,40 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 14,58 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,40 |
| Dividende pro Aktie | 1,22 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 1,97 |
| Dividendenrendite | 4,50 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 1,97 |
| Umsatz pro Aktie | 9,34 |
| Gewinnmarge | 4,92 % |
| Verschuldung pro Aktie | 48,69 |
| Buchwert pro Aktie | 28,95 |
| Cashflow pro Aktie | 2,87 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,88 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 35,21 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Vonovia SE |
29.05.25 |
25.06.25 |
1.2200 € |
Vonovia SE |
08.05.25 |
12.05.25 |
0.9000 € |
Vonovia SE |
09.05.24 |
04.06.24 |
0.9000 € |
Vonovia SE |
18.05.23 |
14.06.23 |
0.8500 € |
Vonovia SE |
02.05.22 |
25.05.22 |
1.6499 € |
Vonovia SE |
19.04.21 |
19.05.21 |
1.3397 € |
|