| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 629,46 Mio. | 575,58 Mio. |
554,23 Mio. | 540,65 Mio. |
422,29 Mio. | 379,26 Mio. | |
| EBITDA | | |
| |
62,69 Mio. | 54,11 Mio. | |
| Verschuldung | | |
| 45,62 Mio. |
39,76 Mio. | 43,63 Mio. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 6,91 | 5,90 |
1,49 | 3,15 |
1,82 | 7,56 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.02.25 | 29.02.24 |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.24 | 31.12.23 | |
| | | |
| erw. EPS | 1,17 | 1,12 |
| |
| | |
| EPS | 1,49 | 1,09 |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 1,09 | 0,00 |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |