| KGV (PE) | 101,63 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,43 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,89 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,43 |
| Dividende pro Aktie | 2,25 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 2,63 |
| Dividendenrendite | 5,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 3,28 |
| Umsatz pro Aktie | 72,57 |
| Gewinnmarge | 0,60 % |
| Verschuldung pro Aktie | 21,76 |
| Buchwert pro Aktie | 36,25 |
| Cashflow pro Aktie | 0,84 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,24 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 49,88 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
BASF SE |
05.05.25 |
07.05.25 |
2.2500 € |
BASF SE |
26.04.24 |
30.04.24 |
3.4000 € |
BASF SE |
28.04.23 |
03.05.23 |
3.4000 € |
BASF SE |
02.05.22 |
04.05.22 |
3.4000 € |
BASF SE |
30.04.21 |
04.05.21 |
3.3000 € |
|