| KGV (PE) | 13,04 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 2,86 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 3,14 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 2,86 |
| Dividende pro Aktie | 1,90 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 3,66 |
| Dividendenrendite | 5,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 4,38 |
| Umsatz pro Aktie | 65,67 |
| Gewinnmarge | 4,38 % |
| Verschuldung pro Aktie | 25,29 |
| Buchwert pro Aktie | 27,41 |
| Cashflow pro Aktie | -0,43 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,45 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 42,39 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Daimler Truck Holding AG |
28.05.25 |
02.06.25 |
1.9000 € |
Daimler Truck Holding AG |
15.05.25 |
19.05.25 |
1.9000 € |
Daimler Truck Holding AG |
16.05.24 |
21.05.24 |
1.9000 € |
|