| KGV (PE) | 12,62 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1,20 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 6,38 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 1,20 |
| Dividende pro Aktie | 0,55 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 1,14 |
| Dividendenrendite | 3,70 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 1,06 |
| Umsatz pro Aktie | 32,06 |
| Gewinnmarge | 3,76 % |
| Verschuldung pro Aktie | |
| Buchwert pro Aktie | 6,67 |
| Cashflow pro Aktie | -0,50 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,53 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 16,89 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
E.ON SE |
16.05.25 |
20.05.25 |
0.5500 € |
E.ON SE |
17.05.24 |
21.05.24 |
0.5300 € |
E.ON SE |
18.05.23 |
22.05.23 |
0.5100 € |
E.ON SE |
13.05.22 |
17.05.22 |
0.4900 € |
E.ON SE |
20.05.21 |
24.05.21 |
0.4700 € |
|