| KGV (PE) | 32,22 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1,76 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,41 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 1,76 |
| Dividende pro Aktie | 0,82 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 3,22 |
| Dividendenrendite | 1,50 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 4,18 |
| Umsatz pro Aktie | 85,91 |
| Gewinnmarge | 2,04 % |
| Verschuldung pro Aktie | 6,74 |
| Buchwert pro Aktie | 44,75 |
| Cashflow pro Aktie | 8,93 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,51 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 58,75 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
KION Group AG |
28.05.25 |
|
0.8200 € |
KION Group AG |
30.05.24 |
|
0.7000 € |
KION Group AG |
18.05.23 |
|
0.1900 € |
KION Group AG |
12.05.22 |
|
1.5000 € |
KION Group AG |
12.05.21 |
|
0.4100 € |
|