| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 54,16 Mrd. | 50,95 Mrd. |
48,99 Mrd. | 43,38 Mrd. |
39,40 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
5,47 Mrd. | 3,19 Mrd. |
2,27 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 9,49 | 9,15 |
4,63 | 4,00 |
2,66 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.08.24 | |
| |
| | |
| Stichtag | 30.06.24 | | |
| | | |
| erw. EPS | 2,23 | |
| |
| | |
| EPS | 2,00 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |