| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.23 |
31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 12,79 Mrd. | 13,22 Mrd. |
14,85 Mrd. | 9,47 Mrd. |
9,20 Mrd. | 8,51 Mrd. | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
356,10 Mrd. | 359,17 Mrd. |
378,71 Mrd. | 369,10 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
89,48 | 55,35 |
42,35 | 20,06 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.02.26 | 07.05.25 |
29.10.24 | 20.08.24 |
07.05.24 | 27.02.24 | 31.10.23 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.25 | 30.09.24 |
30.06.24 | 31.03.24 | 31.12.23 | 30.09.23 |
| erw. EPS | 18,80 | 17,50 |
20,99 | 17,74 |
0,00 | 26,36 | 19,78 |
| EPS | 0,00 | 19,38 |
21,70 | 19,80 |
19,00 | 27,34 | 24,60 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 19,00 |
24,60 | 18,04 |
19,50 | 23,55 | 7,30 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |