| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 29,58 Mrd. | 28,87 Mrd. |
21,56 Mrd. | 20,55 Mrd. |
18,92 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
1,51 Mrd. | 944,80 Mio. |
1,53 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
-0,29 | | |
| Basis EPS | | |
| |
0,17 | | |
| verw. EPS | | |
0,21 | 0,26 |
0,18 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.02.26 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 |
31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 |
| erw. EPS | 0,13 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,05 |
0,05 | 0,06 |
0,05 | 0,08 | 0,05 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,08 |
0,05 | 0,06 |
0,07 | 0,02 | 0,06 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |