| KGV (PE) | 14,22 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,20 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,20 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,20 |
| Dividende pro Aktie | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 9,44 |
| Gewinnmarge | 2,08 % |
| Verschuldung pro Aktie | 2,07 |
| Buchwert pro Aktie | 1,30 |
| Cashflow pro Aktie | 0,30 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,95 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Prosegur Compañía de Seguridad S.A |
02.12.25 |
|
0.1593 € |
|