| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 10,62 Mrd. | 9,94 Mrd. |
9,08 Mrd. | 7,82 Mrd. |
6,70 Mrd. | 6,40 Mrd. | 13,05 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
567,00 Mio. | 726,80 Mio. | -2.287,70 Mio. |
| Verschuldung | | |
| 115,60 Mio. |
309,50 Mio. | 677,50 Mio. | 2,19 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
1,71 | 0,42 |
-0,03 | -0,24 | 0,15 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 23.10.25 |
24.07.25 | 24.04.25 |
27.02.25 | 24.10.24 | 25.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,51 | 0,66 |
0,58 | 0,34 |
0,34 | 0,36 | 0,29 |
| EPS | 0,00 | 0,65 |
0,58 | 0,33 |
0,52 | 0,59 | 0,40 |
| EPS Vorjahr | 0,52 | 0,59 |
0,40 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |