| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 85,17 Mrd. | 78,58 Mrd. |
61,95 Mrd. | 71,62 Mrd. |
60,74 Mrd. | 50,72 Mrd. | |
| EBITDA | | |
3,80 Mrd. | 4,29 Mrd. |
3,10 Mrd. | 2,25 Mrd. | |
| Verschuldung | | |
| 1,59 Mrd. |
887,90 Mio. | 2,45 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| 0,07 | |
| Basis EPS | | |
| |
| 0,04 | |
| verw. EPS | | |
0,12 | 0,13 |
0,08 | 0,02 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 20.02.26 | 19.11.25 |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | |
| | | |
| erw. EPS | 0,04 | 0,03 |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |