| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 1,28 Mrd. | 1,01 Mrd. |
1,18 Mrd. | 953,17 Mio. |
764,74 Mio. | | |
| EBITDA | | |
279,64 Mio. | 223,40 Mio. |
106,26 Mio. | | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
0,01 | | |
| Basis EPS | | |
| |
0,01 | | |
| verw. EPS | | |
0,02 | 0,01 |
0,01 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| Stichtag | 30.06.23 | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,01 | 0,01 |
0,00 | 0,00 |
0,01 | 0,01 | 0,00 |
| EPS Vorjahr | 0,01 | 0,01 |
0,00 | 0,01 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |