| KGV (PE) | 101,14 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,88 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 2,11 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,88 |
| Dividende pro Aktie | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 10,63 |
| Gewinnmarge | 9,86 % |
| Verschuldung pro Aktie | 1,57 |
| Buchwert pro Aktie | 12,63 |
| Cashflow pro Aktie | 2,44 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 8,71 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 45,60 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Camtek Ltd |
03.04.24 |
|
1.1407 € |
|