| KGV (PE) | | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | -0,04 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,51 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | -0,04 |
| Dividende pro Aktie | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 0,68 |
| Gewinnmarge | -0,66 % |
| Verschuldung pro Aktie | 1,47 |
| Buchwert pro Aktie | 0,56 |
| Cashflow pro Aktie | 0,07 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,15 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Telecom Italia S.p.A |
21.06.21 |
|
0.0275 € |
|