| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.22 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 17,18 Mrd. | 17,11 Mrd. |
11,65 Mrd. | 13,54 Mrd. |
13,62 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
3,84 Mrd. | 2,82 Mrd. |
4,12 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
0,75 | 0,34 |
0,21 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.03.26 | 07.11.25 |
08.08.25 | 14.05.25 |
13.02.25 | 10.02.23 | 20.05.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 0,44 | 0,56 |
0,43 | 0,00 |
0,00 | 0,08 | 0,26 |
| EPS | 0,00 | 0,67 |
0,46 | 0,55 |
0,75 | 0,08 | 0,26 |
| EPS Vorjahr | 0,75 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |