| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.25 |
31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 |
| Umsatz | 594,93 Mrd. | 579,03 Mrd. |
574,95 Mrd. | 578,56 Mrd. |
529,67 Mrd. | 412,72 Mrd. | 490,42 Mrd. |
| EBITDA | | |
| 76,36 Mrd. |
68,37 Mrd. | 36,80 Mrd. | 46,63 Mrd. |
| Verschuldung | | |
109,62 Mrd. | 176,07 Mrd. |
168,33 Mrd. | 130,05 Mrd. | 132,88 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | -0,87 |
| Basis EPS | | |
| |
| | 2,18 |
| verw. EPS | | |
0,99 | 6,07 |
4,83 | 0,82 | 2,09 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | | |
| |
| | |
| Stichtag | | | |
| | | |
| erw. EPS | | |
| |
| | |
| EPS | | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |