| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 11.024,60 Mrd. | 10.211,90 Mrd. |
10.881,20 Mrd. | 10.264,60 Mrd. |
8.729,20 Mrd. | 8.767,26 Mrd. | |
| EBITDA | | |
1.397,59 Mrd. | 1.406,70 Mrd. |
1.360,34 Mrd. | 637,41 Mrd. | |
| Verschuldung | | |
1.380,06 Mrd. | 2.157,88 Mrd. |
1.381,47 Mrd. | 672,71 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
4,84 | 4,62 |
4,22 | 0,73 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.01.26 | |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | | |
| | | |
| erw. EPS | 35,27 | |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |