| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 2.221,85 Mrd. | 2.064,85 Mrd. |
1.672,38 Mrd. | 1.567,42 Mrd. |
1.205,85 Mrd. | 1.052,94 Mrd. | |
| EBITDA | | |
302,42 Mrd. | 303,56 Mrd. |
283,52 Mrd. | 235,70 Mrd. | |
| Verschuldung | | |
261,95 Mrd. | 538,98 Mrd. |
323,84 Mrd. | 206,34 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
0,17 | 0,08 |
0,12 | 0,14 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.02.26 | 30.06.23 |
31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 4,27 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,03 |
0,00 | 0,13 |
0,01 | 0,02 | 0,01 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,02 |
0,01 | 0,01 |
0,03 | 0,03 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |