| KGV (PE) | 17,70 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,01 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,20 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,01 |
| Dividende pro Aktie | 0,02 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 13,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 3,20 |
| Gewinnmarge | 1,05 % |
| Verschuldung pro Aktie | 1,87 |
| Buchwert pro Aktie | 5,47 |
| Cashflow pro Aktie | 0,13 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,03 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
China Resources Cement Holdings Limited |
11.09.25 |
|
0.0015 € |
|