| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | |
| | | |
| Umsatz | 1,08 Mrd. | 979,21 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | 3,29 |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
30.09.20 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.21 | 31.03.21 |
31.12.20 | 30.09.20 | | |
| erw. EPS | 0,85 | 0,31 |
0,22 | 0,20 |
0,17 | | |
| EPS | 0,00 | 0,41 |
0,35 | 0,22 |
0,28 | | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |