| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.21 |
31.12.20 | | | |
| Umsatz | 172,59 Mrd. | 162,91 Mrd. |
160,97 Mrd. | 143,66 Mrd. |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
41,66 Mrd. | 30,79 Mrd. |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
6,52 | 7,99 |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.01.26 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 |
31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.22 | 30.06.22 |
31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| erw. EPS | 5,18 | 3,91 |
3,72 | 3,45 |
3,04 | 3,05 | 0,15 |
| EPS | 0,00 | 4,00 |
4,00 | 3,73 |
3,14 | 3,08 | 0,15 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 3,08 |
0,15 | 0,15 |
0,10 | 0,15 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |